Lediga lägenheter



Typ Rum Area Adress Område Periodhyra Våning Tillgänglig Karta
1 Rum & kök143 m2 Centrumplan 4Forserum4 359,4112025-07-01
1 Rum & kök140 m2 Handskerydsvägen 16Nässjö5 351,452025-07-01
1 Rum & kök146.4 m2 Lillsjövägen 9BForserum4 490,0332025-08-01
1 Rum & kök144 m2 Sjögärdsgatan 73Nässjö4 876,582025-08-01
1 Rum & kök142 m2 Torggatan 3AForserum4 269,4102025-09-01
2 Rum & kök263.6 m2 Anneforsvägen 27BNässjö6 639,932025-06-01
2 Rum & kök263.6 m2 Anneforsvägen 27BNässjö6 623,922025-09-01
2 Rum & kök264.2 m2 Centrumgränd 3Forserum7 000,6312025-08-01
2 Rum & kök263.8 m2 Jönköpingsvägen 1BForserum6 050,2022025-09-01
2 Rum & kök250 m2 Lagmanshaga Toråsen 1Omgående